![]() |
|||||
DIPLOMADOS | COSTOS | ||||
OPERADOR EJECUTIVO (12 MESES) | Matrícula 2013 | $ 12.00 | |||
![]() |
Widows 7, Digitación Rapida, Internet, Word 2010 Basico, Word 2010 | Adultos mayores (Operador Ejecutivo y Programador Analista) | $ 37.00 | ||
Avanzado, Excel 2010 Básico, Excel | Niños, Jovenes y Adultos (Operador Ejecutivo y Programador Analista) | $ 42.00 | |||
2010 Avanzado, Power Point 2010, | |||||
Publisher 2010, Outlook 2010, | Niños, Jovenes y Adultos (Diseño Gráfico y Creación de Sitios Web) | $ 45.00 | |||
Seminario I y II. | |||||
Niños, Jovenes y Adultos (Reparación y mantenimiento de computadoras y adminis- | $ 57.00 | ||||
PROGRAMADOR ANALISTA (12 MESES) | tración de redes linux) | ||||
![]() |
Windows 7, Lógica computacional, | ||||
Base de datos, HTML, PHP I, PHP | |||||
II, PHP III, PHP IV, Desarrollo de | Niños de 6 a 11 años | ||||
aplicaciones I y II, seminario I y II | Jovenes de 12 a 16 años | ||||
Adultos de 17 a 59 años | |||||
DISEÑO GRÁFICO DIGITAL (14 MESES) | Adultos mayores de 60 en adelante | ||||
![]() |
Windows 7, Fundamentos de | ||||
diseño, Corel Draw I y II, Indesign I y II, | INSCRIPCIONES | ||||
Ilustrator I y II, Photoshop I y II, Taller | Plan semanal Niños, Jovenes y Adutos: Lunes a Viernes | ||||
creativo, Seminarios de graduación I, II y III. | Matricula: 11 al 13 de Nov | ||||
Inicia: 13 de Nov. de 2013. | |||||
CREACIÓN Y DISEÑO DE SITIOS WEB (10MESES) | Finaliza: 6 de Dic. de 2013. | ||||
Horas por curso: 18 horas | |||||
![]() |
Fundamentos de sitios web, Photoshop web, Ilustrador web, Flash I y II, | ||||
Dreamweaver I y II, Integración de sitios | Plan Sabatino: Sábados |
||||
web, Seminario I y II. | Matricula: 18 al 23 de Nov. 2013. |
||||
Inicia:23 de Nov. de 2013 | |||||
REPARACIÓN Y MANTIMIENTO DE COMPUTADORAS (3 MESES) | Finaliza: 7 de Dic. de 2013 | ||||
|
Horas por cursos: 18 horas | ||||
![]() |
Modulo I | ||||
Modulo II | |||||
Modulo III | Frecuencias: Lunes a viernes | ||||
Matutino: 7:05 a 7:55; 8:05 a 8:55; 9:05 a 9:55;10:05 a 10:55; | |||||
ADMINISTRACIÓN DE REDES LINUX (6 MESES) | |||||
![]() |
Modulos I y II | Vespertino: 3:05 a 3:55; 4:05 a 4:55; 5:05 a 5:55;6:05 a 6:55. | |||
Modulos III y IV | |||||
Modulos V y VI | Sábados matutino: 7:00 a.m a 12:20 p.m | ||||
Sábados vespertino: 1:00 a 6:20 p.m | |||||
* Consulte la disponibilidad del programa a estudiar. | |||||
* Cupo mínimo por nivel 10 alumnos. | |||||
* Si estudias inglés y computación obtén un 25% de descuento en el programa de | |||||
informática. | |||||
0 comentarios:
Publicar un comentario